<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Duinbehoud - Voor mooie duinen nu en later</title>
	<atom:link href="http://duinbehoud.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://duinbehoud.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 10:08:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Actiepunten van Waternet (AWD)</title>
		<link>http://duinbehoud.nl/wat-gaat-er-gebeuren-in-de-amsterdamse-waterleiding-duinen/</link>
		<comments>http://duinbehoud.nl/wat-gaat-er-gebeuren-in-de-amsterdamse-waterleiding-duinen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwsberichten]]></category>
		<category><![CDATA[Overzicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duinbehoud.nl/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Waternet heeft een nieuwe tienjarige beheervisie voor de Amsterdamse Waterleiding Duinen gepresenteerd voor de periode 2011-2022. Voor de komende jaren wordt meer <p class="leesverder"><a href="http://duinbehoud.nl/wat-gaat-er-gebeuren-in-de-amsterdamse-waterleiding-duinen/">Lees verder</a> <img src="/wp-content/themes/duinbehoud/images/arrow-button.png"></p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin-left: 10px; margin-right: 0px;" title="WN-visie-kl" src="http://duinbehoud.nl/wp-content/uploads/2012/02/WN-visie-kl.jpg" alt="Waternet Beheervisie" width="300" height="237" align="right" />Waternet heeft een nieuwe tienjarige beheervisie voor de Amsterdamse Waterleiding Duinen gepresenteerd voor de periode 2011-2022. Voor de komende jaren wordt meer dan ooit de nadruk gelegd op de verbinding tussen de functies waterwinning, natuur en recreatie.<br />
Lees meer op de website van <a href="http://www.bobvandijk.com/waternet/beheervisie/" target="_blank">Waternet</a>.</p>
<p>Een <a href="https://www.waternet.nl/themas/amsterdamse-waterleidingduinen/tab5" title="Thema's beheervisie AWD van Waternet" target="_blank">samenvatting</a> van het rapport aan de hand van enkele thema&#8217;s maakt duidelijk dat er grote plannen zijn voor het strand tussen Zandvoort en Langevelderslag. De zeereep is hier een strakke zanddijk. Waternet wil er de dynamiek weer terugbrengen, samen met hoogheemraadschap Rijnland, de gemeenten Noordwijk en Zandvoort, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat. Stichting Duinbehoud juicht deze plannen toe. In DUIN 2012 no.1, het voorjaarsnummer dat in maart verschijnt, wordt aandacht besteed aan Noordvoort.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duinbehoud.nl/wat-gaat-er-gebeuren-in-de-amsterdamse-waterleiding-duinen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tip: schooltv</title>
		<link>http://duinbehoud.nl/tip-schooltv/</link>
		<comments>http://duinbehoud.nl/tip-schooltv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recensies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duinbehoud.nl/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Schooltv biedt enkele informatieve filmpjes aan over de duinen, zoals bijvoorbeeld deze, over hoe duinvorming plaatsvindt. Meer filmpjes vindt u op Schooltv.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schooltv biedt enkele informatieve filmpjes aan over de duinen, zoals bijvoorbeeld deze, over hoe duinvorming plaatsvindt.<br />
<iframe src="http://www.schooltv.nl/beeldbank/embedded.jsp?clip=20030403_duin01" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="350" height="198"></iframe></p>
<p>Meer filmpjes vindt u op <a title="Schooltv" href="http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20030403_duin01">Schooltv.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duinbehoud.nl/tip-schooltv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kastanjebruine uil op Texel</title>
		<link>http://duinbehoud.nl/zeer-zeldzame-nachtvlinder-op-texel/</link>
		<comments>http://duinbehoud.nl/zeer-zeldzame-nachtvlinder-op-texel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwsberichten]]></category>
		<category><![CDATA[Overzicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duinbehoud.nl/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[In de nacht van 2 op 3 en 3 op 4 september 2011 is op een paar honderd plaatsen in Nederland onderzoek <p class="leesverder"><a href="http://duinbehoud.nl/zeer-zeldzame-nachtvlinder-op-texel/">Lees verder</a> <img src="/wp-content/themes/duinbehoud/images/arrow-button.png"></p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de nacht van 2 op 3 en 3 op 4 september 2011 is op een paar honderd plaatsen in Nederland onderzoek gedaan naar nachtvlinders. Een opzienbarende waarneming werd gedaan bij de Mokbaai op Texel. De <em>kastanjebruine uil</em> werd door Marcel Groenendaal en Eline Reydon op het laken gelokt. Deze soort werd nooit eerder in het westen van Nederland aangetroffen. Het zwaartepunt van de verspreiding in Nederland ligt in het zuidoosten van het land. De meest recente en noordelijke waarneming betreft enkele exemplaren in het Bargerveen in 2009 en later in 2011.<br />
Meer over deze kastanjebruine uil is te lezen op <a title="Natuurbericht" href="http://www.natuurbericht.nl/?id=7753" target="_blank">Natuurbericht</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duinbehoud.nl/zeer-zeldzame-nachtvlinder-op-texel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vogel- en Natuurclub Katwijk presenteert duinherstel</title>
		<link>http://duinbehoud.nl/vogel-en-natuurclub-katwijk-presenteert-duinherstel/</link>
		<comments>http://duinbehoud.nl/vogel-en-natuurclub-katwijk-presenteert-duinherstel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 15:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Overzicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duinbehoud.nl/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[KATWIJK – Wat moet dat met die bulldozers in duin? En waar in Europa kun je 200 vogelsoorten in een week zien? <p class="leesverder"><a href="http://duinbehoud.nl/vogel-en-natuurclub-katwijk-presenteert-duinherstel/">Lees verder</a> <img src="/wp-content/themes/duinbehoud/images/arrow-button.png"></p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KATWIJK – Wat moet dat met die bulldozers in duin? En waar in Europa kun je 200 vogelsoorten in een week zien? Op vrijdag 2 maart organiseert de Vogel- en Natuurclub Katwijk een dubbele lezing in De Roskam te Katwijk aan den Rijn: over natuurherstel in onze duinen en over Bulgarije als opkomende bestemming voor vogelaars.</p>
<p><img class="alignleft" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="Duinherstel?!" src="http://www.birdclubkatwijk.nl/bck/images/imgHomepage/lezing2.jpg" alt="" width="240" height="165" /></p>
<p><em>Hoezo natuurherstel? Het lijkt wel natuurvernietiging!</em> Zomaar een tekst, aangetroffen op een bordje in duingebied Berkheide, als een voorbeeld van de reacties op de werkzaamheden die gaande zijn om de duinen terug te brengen in een meer natuurlijk staat. Maar waarom rijden er bulldozers door het duin? Waarom wordt al die vegetatie opgeruimd? Wat doen die koeien overal? Komt onze tapuit weer terug?<br />
Vincent van der Spek uit Den Haag is adviseur natuurbeheer van Duinwaterbedrijf Dunea en vertelt over het wat, hoe en waarom van de zeer ingrijpende maatregelen van de beheerders van onze duinen.</p>
<p>Na de pauze wat luchtiger kost, want dan zet Vincent zijn pet op van reisleider van de vogelreisorganisatie BirdingBreaks. Hij leidde de afgelopen jaren enkele reizen naar Bulgarije en werd verliefd op wat misschien wel de beste vogelbestemming van Europa is. Want hoeveel bestemmingen in Europa zijn er, waar je in een week tijd meer dan 200 vogelsoorten kunt zien? Veldrietzangers, kroeskoppelikanen, griekse spotvogels, balkanvliegenvangers, rotskruipers en nu bónte tapuiten passeren de revue. Bulgarije is dunbevolkt, met ruige bergen, indrukwekkende moerassen en nog overgebleven stukjes steppe. Het ligt bovendien nog langs een drukke trekbaan voor vogels. Bulgarije wordt langzaam maar zeker terecht een hit onder vogelaars. Naast vogels is er ook nog een heel scala aan vlinders, reptielen en amfibieën te zien in de Balkanstaat. De lezing van de Vogel- en Natuurclub Katwijk is ook voor niet-leden toegankelijk. Kom op tijd als je nog een stoel wil, want bij de vorige lezing was het erg vol (en gezellig). Toegang: 2 euro. Aanvang 20.00 uur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duinbehoud.nl/vogel-en-natuurclub-katwijk-presenteert-duinherstel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huis te Manpad open na vijf jaar restauratiewerk</title>
		<link>http://duinbehoud.nl/317/</link>
		<comments>http://duinbehoud.nl/317/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwsberichten]]></category>
		<category><![CDATA[Overzicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duinbehoud.nl/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[De buitenplaats Huis te Manpad aan de Herenweg 9 te Heemstede opent vanaf zaterdag 4 februari weer haar poorten. Huis te Manpad is <p class="leesverder"><a href="http://duinbehoud.nl/317/">Lees verder</a> <img src="/wp-content/themes/duinbehoud/images/arrow-button.png"></p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><img style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://duinbehoud.nl/wp-content/uploads/2012/02/winterakoniet-kl1-joostbouw.jpg" alt="Winterakoniet" width="400" height="267" align="right" /></h3>
<p>De buitenplaats Huis te Manpad aan de Herenweg 9 te Heemstede opent vanaf zaterdag 4 februari weer haar poorten. Huis te Manpad is een eeuwenoude buitenplaats en behoort tot de mooiste historische parken in Nederland met goed bewaarde overblijfselen van tuinaanleg uit de zeventiende eeuw. Vooral de slangenmuur met fraai leifruit is bekend. Deze muur is de langste in zijn soort in Europa. In het voorjaar kunt u hier genieten van de uitbundige bloei van de stinsenflora, zoals de winterakoniet. Het park herbergt tevens talrijke broedvogels en monumentale bomen. In het voorjaarsnummer van DUIN 2011 (no.1, maart) werd hierover geschreven.</p>
<p><strong>Na vijf jaar restaureren bijna klaar</strong><br />
Het grootschalig restauratieproject van Huis te Manpad, in 2006 begonnen, is nu praktisch voltooid. Tuin en park zijn in een periode van vijf jaar voor een groot deel in de oorspronkelijke staat teruggebracht. Deze winter is verder uitvoering gegeven aan het hakhoutbeheer.  Ook wordt de houten zogeheten Zwitserse brug weer geheel hersteld. Verder zullen alle beelden en ornamenten dit jaar worden gerestaureerd.</p>
<p><strong>Alleen open in excursieverband<br />
</strong>Het park van Huis te Manpad is alleen in excursieverband te bezoeken. In het voorjaar, vanaf 4 februari tot 29 mei op dinsdag om 14:00 uur en zaterdag om 10:00 uur. Van zaterdag 2  juni tot 13 oktober is het park alleen op zaterdag opengesteld om 10:00 uur. Op deze tijdstippen staat er aan de poort een gids klaar, die een rondleiding verzorgt en vertelt  over de planten en dieren en de rijke geschiedenis van deze goed bewaarde buitenplaats. Aanmelden voor deze excursies is niet nodig en er worden geen kosten berekend. Het huis zelf is particulier bewoond, evenals de overige woningen op het terrein. Bezichtigen is daarom niet mogelijk.</p>
<p><strong>Ook voor groepen<br />
</strong>Wilt u in groepsverband het Huis te Manpad bezoeken, buiten de tijden van openstelling, dan kan dat, behalve op zondagen. U kunt hierover contact opnemen met mevrouw Wilmink, telefoon: 023-5287528. Voor overige informatie betreffende de openstelling of excursies kunt u terecht bij Peter de Jong, excursiecoördinator: 0252-377656 of 06-54392301, of bij tuinbaas Fred van der Hengst: 06-54695876. Speciaal in 2012, het jaar van de Historische Buitenplaatsen, verdient Manpad uw bijzondere aandacht.</p>
<p><strong>Meer info</strong><br />
<a href="http://www.huistemanpad.nl/" target="_blank">http://www.huistemanpad.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duinbehoud.nl/317/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aankondiging: Het ABC als woordenboek van veldnamen</title>
		<link>http://duinbehoud.nl/abc-van-awd/</link>
		<comments>http://duinbehoud.nl/abc-van-awd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwsberichten]]></category>
		<category><![CDATA[Recensies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duinbehoud.nl/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Het ABC van de AWD is een alfabetische opsomming van alle veldnamen (toponiemen) in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD). De eerste lijst van <p class="leesverder"><a href="http://duinbehoud.nl/abc-van-awd/">Lees verder</a> <img src="/wp-content/themes/duinbehoud/images/arrow-button.png"></p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://duinbehoud.nl/wp-content/uploads/2012/02/logo+tekst-1.jpg"><img class="wp-image-250" title="logo+tekst 1" src="http://duinbehoud.nl/wp-content/uploads/2012/02/logo+tekst-1-300x132.jpg" alt="" width="300" height="132" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Het ABC van de AWD is een alfabetische opsomming van alle veldnamen (toponiemen) in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD). De eerste lijst van veldnamen werd in 1991 samengesteld door Jaap Duyve, op basis van de archieven van Frans van den Berg. De oudste namen vond Frans op kaarten uit de 17e en 18e eeuw. De meeste duinnamen werden in 1946 opgetekend door Engel van der Meulen. Daarna heeft Frans nog talloze interviews afgenomen en alle namen ingevuld op door hem zelf nauwkeurig getekende kaarten. Die plattegronden uit 1968 vormen de ruggengraat van dit boek en kunnen nog steeds de weg wijzen in het duin van vandaag. Frans van den Berg heeft ons in die zin een ware schatkamer nagelaten, nu gekoesterd en beheerd door het Genootschap Oud de Zilck.</p>
<p><img style="margin: 5px; border: 0pt none;" src="http://duinbehoud.nl/wp-content/uploads/2012/02/omslag-22.jpg" alt="" width="203" height="288" align="RIGHT" /></p>
<p><strong>Een voorproefje<br />
Astrid’s Driftje</strong>: in de jaren &#8217;30 is de jachthond Astrid hier tijdens een drijfjacht per ongeluk doodgeschoten. Een drift is dat deel van het jachtveld dat bij een drijfjacht door de drijvers wordt &#8220;uitgeklopt&#8221;.<br />
<strong>Barnaartkanaal</strong>: gegraven in 1865 in het aan Jonkheer W.P. Barnaart toebehorende Zandvoorts duin.<br />
<strong>Cycloop</strong>: de naam van deze duintop is dezelfde als die van het radar-stoomschip dat op 2 januari 1855 schipbreuk leed. Het strandde pal voor de zeereep en vanaf deze top kon men de masten al zien. Pas op 15 mei van datzelfde jaar kon het schip weer worden vlot getrokken.</p>
<p><strong>Het ABC als woordenboek van veldnamen. Gert Baeyens</strong>.<br />
Genootschap Oud de Zilck, De Zilk, 3e herziene druk, 2012; 78 pagina’s, 20 historische foto’s zw/w en 17 kaarten in kleur. ISBN 9789061829007. Prijs € 10,00. Verkrijgbaar bij: Genootschap Oud de Zilck, Sportlaan 12, De Zilk<strong></strong>. Tel: 0252-516929, e-mail <a title="Mailadres" href="mailto: info@ouddezilck.nl" target="_blank">info@ouddezilck.nl</a><strong></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duinbehoud.nl/abc-van-awd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe natuurwet bedreigt natuur in Nederland</title>
		<link>http://duinbehoud.nl/222/</link>
		<comments>http://duinbehoud.nl/222/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 12:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Persberichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duinbehoud.nl/nieuw/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Dit is een origineel bericht van Vereniging Natuurmonumenten De Nederlandse natuur-, landschaps- en dierenwelzijnsorganisaties zijn het fundamenteel oneens met staatssecretaris Henk Bleker <p class="leesverder"><a href="http://duinbehoud.nl/222/">Lees verder</a> <img src="/wp-content/themes/duinbehoud/images/arrow-button.png"></p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Dit is een origineel bericht van Vereniging Natuurmonumenten</em></p>
<p>De Nederlandse natuur-, landschaps- en dierenwelzijnsorganisaties zijn het fundamenteel oneens met staatssecretaris Henk Bleker over zijn wetsvoorstel natuur. De staatssecretaris staat niet open voor hun fundamentele kritiek. Economische principes krijgen voorrang boven het beschermen van natuur. Dat vinden de organisaties de wereld op z&#8217;n kop. Een Wet Natuur moet de natuur beschermen, niet beschadigen zoals met het voorstel van staatssecretaris Bleker dreigt. Reden genoeg om de wet terug te sturen naar de tekentafel.</p>
<p>Een natuurwet moet doen waarvoor die bedoeld is, namelijk in het overbevolkte Nederland zorgen dat de natuur ruimhartig en robuust wordt beschermd. In de nieuwe natuurwet van staatssecretaris Bleker is natuurbehoud een vervelende maatschappelijke verplichting in plaats van een bevlogen verantwoordelijkheid. De nieuwe wet voldoet niet aan de internationale afspraak dat de achteruitgang van biodiversiteit tot staan moet worden gebracht. Net als de Raad van State vorige week concludeerde bij de crisis- en herstelwet is er met het wetsvoorstel van Bleker een reëel risico dat er onomkeerbare schade wordt toegebracht aan de Nederlandse natuur.</p>
<p>De nieuwe Wet Natuur is bedoeld om drie goede natuurwetten (Natuurbeschermingswet, Flora- en Faunawet en Boswet) samen te voegen. Dit streven naar een eenvoudige en duidelijke wet hebben natuurorganisaties altijd gesteund. Met de ontwerp Wet Natuur gaat Bleker echter een geheel andere richting uit, namelijk het systematisch uitkleden van het beschermingsniveau tot het Europese minimum.</p>
<p>Duizenden negatieve reacties van Nederlandse burgers op het concept wetsvoorstel. Afwijzing van de wet door nagenoeg alle Nederlandse natuurbeschermingsorganisaties. Wetenschappers en hoogleraren die geen enkele visie en onderbouwing in het nieuwe wetsvoorstel kunnen ontdekken. Volgens de Nederlandse natuur-, landschaps- en dierenwelzijnsorganisaties, die donderdag bij een overleg in Den Haag met staatssecretaris Bleker zijn, is dat meer dan voldoende reden om de wet terug te sturen naar de tekentafel.</p>
<p>Natuurmonumenten<br />
Vogelbescherming Nederland<br />
De12Landschappen<br />
De Natuur en Milieufederaties<br />
Avalon<br />
Natuur&amp;Milieu<br />
Nederlandse Vereniging van Dierentuinen NVD<br />
Europese Vereniging van Dierentuinen EAZA<br />
Zoogdiervereniging<br />
Vereniging Kust&amp;Zee (EUCC)<br />
KNNV<br />
CML<br />
Diergaarde Blijdorp<br />
Stichting Trésor<br />
Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics (IBED) University of Amsterdam<br />
Stichting De Noordzee<br />
Waddenvereniging<br />
Landschapsbeheer Nederland<br />
Carmabi<br />
Both ENDS<br />
Greenpeace<br />
Milieudefensie<br />
Coalitie DierenWelzijnsorganisaties Nederland CDON (23 organisaties)<br />
De Vlinderstichting<br />
EIS Floron<br />
Goois Natuurreservaat<br />
RAVON<br />
Soortenbescherming Nederland<br />
Stichting Duinbehoud</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duinbehoud.nl/222/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeehond op de Zandmotor</title>
		<link>http://duinbehoud.nl/zeehond-op-de-zandmotor/</link>
		<comments>http://duinbehoud.nl/zeehond-op-de-zandmotor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 12:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwsberichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duinbehoud.nl/nieuw/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Op 31 oktober is de Zandmotor geopend voor publiek. Planten en dieren hebben het nog maar net aangelegde duin- en strandgebied bij <p class="leesverder"><a href="http://duinbehoud.nl/zeehond-op-de-zandmotor/">Lees verder</a> <img src="/wp-content/themes/duinbehoud/images/arrow-button.png"></p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 31 oktober is de Zandmotor geopend voor publiek. Planten en dieren hebben het nog maar net aangelegde duin- en strandgebied bij het Westland al eerder ontdekt. In september werd de eerste zeehond gesignaleerd door een beheerder van het Zuid-Hollands Landschap. Ook is gelobde melde, een bijzondere kustplant, gevonden. De Zandmotor is ook in trek bij vogels. Grote sterns en visdieven vingen er in de nazomer visjes en een lepelaar liep er garnalen te zoeken. Op de stranden zitten volop meeuwen, scholeksters en andere steltlopers. Het is de moeite waard om er een keer naar toe te gaan, bijvoor-beeld op een winderige winterdag. Het zand vliegt dan aan alle kanten langs je heen en je ziet links en rechts nieuwe duintjes ontstaan. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duinbehoud.nl/zeehond-op-de-zandmotor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voorjaars-duincursus van IVN Leiden</title>
		<link>http://duinbehoud.nl/voorjaars-duincursus-van-ivn-leiden/</link>
		<comments>http://duinbehoud.nl/voorjaars-duincursus-van-ivn-leiden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 15:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Overzicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duinbehoud.nl/nieuw/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Geniet van de duinen! Dat kan altijd, ook zonder veel kennis. Toch willen veel mensen graag meer weten over de natuur en <p class="leesverder"><a href="http://duinbehoud.nl/voorjaars-duincursus-van-ivn-leiden/">Lees verder</a> <img src="/wp-content/themes/duinbehoud/images/arrow-button.png"></p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geniet van de duinen! Dat kan altijd, ook zonder veel kennis. Toch willen veel mensen graag meer weten over de natuur en hoe meer je weet, hoe meer je ziet. Hoe meer je ziet, hoe meer je geniet.</p>
<p>Zelf alles uitzoeken is voor weinig mensen weggelegd, dus is het fijn als je met een natuurkenner mee kan lopen. Af en toe een excursie meemaken is een aardige oplossing voor mensen die de duinen beter willen leren kennen. Je kan het ook meteen structureel aanpakken: wie verder wil komen en zich echt in de duinen wil verdiepen, doet er goed aan om zich in te schrijven voor de <strong>duincursus van IVN Leiden</strong>. Theorie en praktijk worden tijdens een aantal bijeenkomsten en excursies tussen begin april en begin juni dooreen gevlochten om de deelnemers te trakteren op een geweldige mix van alles wat met de duinen te maken heeft. Moeilijk? Welnee, gewoon inschrijven en genieten! Meer informatie vindt u op de <a href="http://tiny.cc/a3bwg" target="_blank">website van IVN Leiden</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duinbehoud.nl/voorjaars-duincursus-van-ivn-leiden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duinherstel Voorne en Goeree</title>
		<link>http://duinbehoud.nl/titel/</link>
		<comments>http://duinbehoud.nl/titel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 13:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwsberichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duinbehoud.nl/nieuw/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Ook op Voorne en Goeree voert Natuurmonumenten duinherstel¬projecten uit in het kader van het Dutch Dune Revival project (zie Duinherstel Kennemerland). Hiervoor <p class="leesverder"><a href="http://duinbehoud.nl/titel/">Lees verder</a> <img src="/wp-content/themes/duinbehoud/images/arrow-button.png"></p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ook op Voorne en Goeree voert Natuurmonumenten duinherstel¬projecten uit in het kader van het Dutch Dune Revival project (zie Duinherstel Kennemerland). Hiervoor is naast de EU-LIFE¬subsidie een subsidie door de Provincie Zuid-Holland verleend. In september is gestart met het plaatselijk verwijderen van struikgewas en bomen en het maaien en plaggen van plekken bij het Waterbos op Voorne. Vervolgens is Goeree aan de beurt. Daar worden vooral struiken verwijderd. Vanaf augustus 2013 staan herstelmaatregelen op het programma voor de duinen bij Strand-Noord op Goeree en bij Stekelhoek en Quackjeswater op Voorne. De herstelde delen zullen overwegend open zijn en plaat¬selijk wordt het zand hier weer zichtbaar. In de proefgebieden in Voornes Duin kwamen de zandhagedis, boomleeuwerik en karakteristieke duinplanten al dankbaar terug naar de open duinvalleien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duinbehoud.nl/titel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

